Уважаемые коллеги! «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» приглашает к сотрудничеству организаций всех форм собственности.
Предлагаем услуги зуботехнической лаборатории. Гарантируем высокое качество и надежность.
По всем по вопросам обращаться к Шаринцу Николаю Михайловичу. Тел.: +375(17) 200 76 24.
Прейскурант на стоматологические услуги, оказываемые организациями, финансируемыми из бюджета
Стоматология ортопедическая. Вводится в действие с 01.03.2016г.
Наименование услуги | Цена |
Зуботехнические работы | |
Изготовление съемных пластиночных протезов | |
Изготовление съемного пластиночного протеза с одним зубом из пластмассы | 8,50 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с двумя зубами из пластмассы | 9,44 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с тремя зубами из пластмассы | 11,27 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с четырьмя зубами из пластмассы | 12,54 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с пятью зубами из пластмассы | 14,65 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с шестью зубами из пластмассы | 15,87 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с семью зубами из пластмассы | 17,07 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с восемью зубами из пластмассы | 18,25 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с девятью зубами из пластмассы | 19,16 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с десятью зубами из пластмассы | 19,81 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с одиннадцатью зубами из пластмассы | 20,44 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с двенадцатью зубами из пластмассы | 21,34 |
Изготовление съемного пластиночного протеза с тринадцатью зубами из пластмассы | 22,32 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы | 23,36 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы с усложненной постановкой зубов | 29,12 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы с фиксацией на имплантатах | 44,34 |
Приварка одного зуба из пластмассы | 6,16 |
Приварка двух зубов из пластмассы | 8,13 |
Приварка трех зубов из пластмассы | 10,12 |
Приварка четырех зубов из пластмассы | 12,08 |
Изготовление базиса литого из хромокобальтового сплава | 17,41 |
Изготовление мягкой прокладки к базису | 17,48 |
Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) - Вилакрил S | 11,88 |
Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) - Редонт | 12,99 |
Изготовление кламмера гнутого | 1,28 |
Изготовление телескопического крепления с использованием штампованных коронок | 12,43 |
Армирование протеза литыми конструкциями | 17,47 |
Изготовление шины боксерской | 14,71 |
Перебазировка съемного протеза | 8,01 |
Изготовление замкового крепления в съемном пластиночном протезе - аттачмен шаровидный | 57,17 |
Изготовление замкового крепления в съемном пластиночном протезе - аттачмен колпачок комбинированный | 45,33 |
Замена втулки замкового крепления | 11,52 |
Армирование протеза сеткой стандартной | 21,98 |
Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 5,50 |
Перепостановка зубов | 18,02 |
Использование одного пластмассового зуба в съемном протезе | |
Использование одного пластмассового зуба в съемном протезе | 0,23 |
Использование одного искусственного зуба (Ямахачи) в съемном протезе | 0,57 |
Использование одного пластмассового зуба (акрил) Ч в съемном протезе | 0,017 |
Использование одного пластмассового зуба (Примодент) в съемном протезе | 0,93 |
Использование одного пластмассового зуба (д/съемных протезов) в съемном протезе | 0,07 |
Использование одного пластмассового зуба (Харьков) Ч в съемном протезе | 0,02 |
Использование одного пластмассового зуба (Кросс) в съемном протезе | 0,92 |
Использование одного пластмассового зуба (композитный Ямахачи) в съемном протезе | 0,95 |
Зуб пластмассовый (испытание) | 0,95 |
Использование частичного гарнитура (фронтальная группа) пластмассовых зубов в съемном протезе | 0,20 |
Использование частичного гарнитура (жевательная группа) пластмассовых зубов в съемном протезе | 0,18 |
Изготовление бюгельных протезов из стали, титана, кобальтохромового сплава | |
Изготовление дуги верхней | 20,56 |
Изготовление дуги нижней | 19,72 |
Изготовление базиса литого | 24,75 |
Изготовление зуба литого | 6,55 |
Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой | 10,20 |
Изготовление зуба литого с облицовкой из композиционных материалов | 13,85 |
Изготовление кламмера опорно-удерживающего, звена многозвеньевого кламмера | 6,03 |
Изготовление кламмера опорно-удерживающего, 1-й тип по Нею | 9,38 |
Изготовление кламмера опорно-удерживающего, 2-й тип по Нею | 9,49 |
Изготовление кламмера опорно-удерживающего, 3-й тип по Нею | 10,16 |
Изготовление кламмера опорно-удерживающего, 4-й тип по Нею | 10,27 |
Изготовление кламмера опорно-удерживающего, 5-й тип по Нею | 11,06 |
Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой | 7,82 |
Изготовление штанги Румпеля с двумя пайками | 6,62 |
Спайка элементов бюгельного протеза | 1,47 |
Установка замкового крепления с втулкой | 16,98 |
Фрезерование коронки, искусственного зуба | 19,07 |
Фиксирующий элемент бюгельного протеза на замковое крепление | 4,27 |
Изготовление бюгельного протеза с одним зубом | 8,45 |
Изготовление бюгельного протеза с двумя зубами | 10,09 |
Изготовление бюгельного протеза с тремя зубами | 11,60 |
Изготовление бюгельного протеза с четырьмя зубами | 13,13 |
Изготовление бюгельного протеза с пятью зубами | 14,66 |
Изготовление бюгельного протеза с шестью зубами | 16,18 |
Изготовление бюгельного протеза с семью зубами | 17,67 |
Изготовление бюгельного протеза с восемью зубами | 19,31 |
Изготовление бюгельного протеза с девятью зубами | 20,90 |
Изготовление бюгельного протеза с десятью зубами | 22,47 |
Изготовление бюгельного протеза с одиннадцатью зубами | 24,08 |
Изготовление бюгельного протеза с двенадцатью зубами | 22,71 |
Изготовление ответвления | 7,66 |
Изготовление накладки окклюзионной, лапки | 3,81 |
Изготовление петли для крепления с пластмассой | 2,84 |
Изготовление "Бруклинского" мостовидного протеза (без учета составляющих элементов) | 30,81 |
Усложненная фрезеровка интерлока | 50,39 |
Лабораторная параллелометрия | 4,09 |
Изготовление ответной части интерлока | 26,24 |
Изготовление несъемных пластмассовых протезов | |
Изготовление коронки пластмассовой | 7,00 |
Изготовление искусственного пластмассового зуба | 7,14 |
Изготовление несъемных цельнолитых протезов | |
Изготовление коронки литой, экваторной | 13,95 |
Изготовление коронки литой на имплантате (без учета стоимости абатмента) | 31,30 |
Изготовление полукоронки | 10,01 |
Изготовление искусственного зуба литого | 9,32 |
Изготовление вкладки культевой со штифтом | 2,34 |
Изготовление вкладки культевой со штифтом (зуботехнической без фрезеровки) | 7,52 |
Изготовление вкладки культевой со штифтом (с фрезеровкой) | 20,09 |
Изготовление дополнительного (запорного) штифта | 4,52 |
Изготовление коронки телескопической внутренней | 20,91 |
Изготовление коронки телескопической наружной | 15,84 |
Изготовление интерлока | 13,11 |
Изготовление адгезионного мостовидного протеза (без учета составляющих элементов) | 13,33 |
Изготовление вкладки адгезионной | 5,29 |
Изготовление несъемных металлоакриловых (металлокомпозитных) протезов | |
Изготовление коронки литой с вестибулярной пластмассовой облицовкой | 19,13 |
Изготовление коронки металлоакриловой | 27,53 |
Изготовление коронки литой с вестибулярной пластмассовой облицовкой на имплантате (без учета стоимости абатмента) | 38,63 |
Изготовление коронки металлоакриловой на имплантате (без учета стоимости абатмента) | 41,72 |
Изготовление коронки с облицовкой из композиционных материалов | 23,57 |
Изготовление коронки литой с облицовкой из композиционных материалов на имплантате (без учета стоимости абатмента) | 40,74 |
Изготовление искусственного зуба с пластмассовой фасеткой | 11,09 |
Изготовление искусственного зуба металлоакрилового | 25,51 |
Изготовление искусственного зуба с облицовкой из композиционных материалов | 19,55 |
Изготовление несъемных металлокерамических протезов | |
Изготовление коронки металлокерамической | 35,29 |
Изготовление коронки металлокерамической с облицовкой на 1/2 | 31,29 |
Изготовление коронки металлокерамической с облицовкой на 3/4 | 34,90 |
Изготовление коронки металлокерамической на имплантате (без учета стоимости абатмента) | 44,00 |
Дополнительное эстетическое оформление металлокерамической коронки | 12,18 |
Изготовление искусственного зуба металлокерамического | 36,64 |
Изготовление искусственного зуба металлокерамического с облицовкой на 1/2 | 32,33 |
Изготовление искусственного зуба металлокерамического с облицовкой на 3/4 | 35,95 |
Дополнительное эстетическое оформление искусственного зуба металлокерамического | 11,91 |
Изготовление вкладки металлокерамической адгезионной | 44,00 |
Изготовление десневой маски из расчета на одну единицу | 3,41 |
Изготовление несъемных безметалловых керамических протезов | |
Изготовление каркаса протеза безметаллового фрезерным методом из расчета на одну единицу | 140,86 |
Прокраска и синтеризация одной единицы каркаса, одной вкладки из диоксида циркония | 50,33 |
Изготовление керамической облицовки каркаса коронки из расчета на одну единицу | 39,24 |
Изготовление керамической облицовки каркаса ламината, вкладки из расчета на одну единицу | 36,26 |
Изготовление керамической облицовки каркаса искусственного зуба из расчета на одну единицу | 42,49 |
Дополнительное эстетическое оформление каркаса коронки, ламината, вкладки из расчета на одну единицу | 20,55 |
Дополнительное эстетическое оформление искусственного зуба из расчета на одну единицу | 21,58 |
Изготовление временных (провизорных) конструкций | |
Изготовление временных коронок из самотвердеющей пластмассы | 6,04 |
Изготовление временного искусственного зуба из самотвердеющей пластмассы | 6,26 |
Изготовление иммедиат-протеза с одним зубом из пластмассы | 8,48 |
Изготовление иммедиат-протеза с двумя зубами из пластмассы | 10,31 |
Изготовление иммедиат-протеза с тремя зубами из пластмассы | 12,10 |
Изготовление иммедиат-протеза с четырьмя зубами из пластмассы | 13,88 |
Изготовление иммедиат-протеза с пятью зубами из пластмассы | 15,69 |
Изготовление иммедиат-протеза с шестью зубами из пластмассы | 17,45 |
Изготовление иммедиат-протеза с семью зубами из пластмассы | 19,24 |
Изготовление иммедиат-протеза с восемью зубами из пластмассы | 21,07 |
Изготовление иммедиат-протеза с девятью зубами из пластмассы | 22,82 |
Изготовление иммедиат-протеза с десятью зубами из пластмассы | 24,52 |
Изготовление иммедиат-протеза с одиннадцатью зубами из пластмассы | 26,69 |
Изготовление иммедиат-протеза с двенадцатью зубами из пластмассы | 28,22 |
Изготовление иммедиат-протеза с тринадцатью зубами из пластмассы | 30,00 |
Изготовление полного иммедиат-протеза из пластмассы | 31,79 |
Изготовление каппы для отбеливания (на одну челюсть) | 17,06 |
Прочие работы | |
Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 0,62 |
Отливка модели из супергипса (без установки штифтов) | 3,58 |
Изготовление модели комбинированной разборной (без установки штифтов) | 2,34 |
Установка одного штифта с использованием пиндекс-системы4 | 0,40 |
Установка одного дополнительного штифта без использования пиндекс-системы | 0,40 |
Присоединение аналога имплантата к слепочному трансферу | 31,46 |
Присоединение аналога имплантата к слепочному трансферу MIS | 37,00 |
Изготовление фрагмента модели для сканирования | 3,33 |
Устранение одного перелома базиса в протезе - Вилакрил S | 7,48 |
Устранение двух переломов базиса в протезе - Вилакрил S | 9,69 |
Замена, установка или перенос кламмера - Вилакрил | 6,80 |
Выжег пластмассы, очистка и промывка зубного протеза из сплавов драгоценных металлов | 0,61 |
Изоляция торуса, экзостоза | 1,27 |
Изоляция двух торусов, экзостозов | 1,38 |
Изоляция трех торусов, экзостозов | 1,50 |
Изготовление огнеупорной модели - Элит | 24,15 |
Изготовление огнеупорной модели - Силатек | 31,39 |
Работа на огнеупорной модели | 7,58 |
Изготовление силиконового ключа | 0,60 |
Очистка и полировка протеза | 6,18 |
Изготовление вкладки из композиционных материалов | 17,98 |
Изготовление адгезионного протеза из композиционных материалов на шинирующей ленте | 4,19 |
Отливка деталей из нержавеющей стали | 4,84 |
Отливка деталей из нержавеющей стали (Дукцинокс) | 4,77 |
Отливка деталей из нержавеющей стали | 4,84 |
Отливка деталей из иных сплавов (хромокобальтового сплава и других) | |
Каркас съемного протеза на огнеупорной модели - Гилвест | 37,40 |
Каркас съемного протеза на огнеупорной модели - Оптивест | 34,99 |
Каркас съемного протеза, отмоделированный на гипсовой модели - Гилвест | 26,73 |
Каркас съемного протеза, отмоделированный на гипсовой модели - Оптивест | 24,80 |
Опорно-удерживающий кламмер, седло (сетка) для крепления пластмассы - Гилвест | 9,31 |
Опорно-удерживающий кламмер, седло (сетка) для крепления пластмассы - Оптивест | 9,17 |
Ответвление, опорная лапка, звено многозвеньевого кламмера - Гилвест | 4,95 |
Ответвление, опорная лапка, звено многозвеньевого кламмера - Оптивест | 4,81 |
Металлокерамические и цельнолитые протезы, вкладки, искусственные зубы (за 1 единицу литья) НХС - Гилвест | 5,15 |
Металлокерамические и цельнолитые протезы, вкладки, искусственные зубы (за 1 единицу литья) КХС - Гилвест | 5,40 |
Металлокерамические и цельнолитые протезы, вкладки, искусственные зубы (за 1 единицу литья) НХС - Дегувест | 5,01 |
Металлокерамические и цельнолитые протезы, вкладки, искусственные зубы (за 1 единицу литья) КХС - Дегувест | 5,25 |
Отливка деталей из пластмассы методом литьевого прессования | |
Рабочая огнеупорная модель для литьевого прессования | 15,48 |
Базис съемного пластиночного протеза | 54,31 |
Каркас бюгельного протеза | 42,55 |
Пластмассовый кламмер из расчета на одну единицу | 30,71 |
Изготовление зубных пластмассовых протезов методом литьевого прессования | |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с одним зубом методом литьевого прессования | 19,14 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с двумя зубами методом литьевого прессования | 18,14 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с тремя зубами методом литьевого прессования | 20,60 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с четырьмя зубами методом литьевого прессования | 22,25 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с пятью зубами методом литьевого прессования | 21,51 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с шестью зубами методом литьевого прессования | 23,63 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с семью зубами методом литьевого прессования | 19,01 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с восемью зубами методом литьевого прессования | 19,63 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с девятью зубами методом литьевого прессования | 20,11 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с десятью зубами методом литьевого прессования | 20,32 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с одиннадцатью зубами методом литьевого прессования | 20,51 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с двенадцатью зубами методом литьевого прессования | 20,76 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с тринадцатью зубами методом литьевого прессования | 20,37 |
Изготовление съемного пластиночного полного протеза методом литьевого прессования | 22,20 |
Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) | 7,54 |
Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с одним зубом методом литьевого прессования | 10,83 |
Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с двумя зубами методом литьевого прессования | 11,94 |
Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с тремя зубами методом литьевого прессования | 13,04 |
Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с четырьмя зубами методом литьевого прессования | 13,39 |
Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с пятью зубами методом литьевого прессования | 14,49 |
Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с шестью зубами методом литьевого прессования | 16,40 |
Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с семью зубами методом литьевого прессования | 17,71 |
Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с восемью зубами методом литьевого прессования | 18,64 |
Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с девятью зубами методом литьевого прессования | 19,78 |
Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с десятью зубами методом литьевого прессования | 20,89 |
Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с одиннадцатью зубами методом литьевого прессования | 21,92 |
Изготовление съемного безметаллового бюгельного протеза с двенадцатью зубами методом литьевого прессования | 23,07 |
Изготовление пластмассовой коронки, зуба методом литьевого прессования из расчета на одну единицу | 7,22 |
Изготовление пластмассового кламмера методом литьевого прессования | 6,78 |
Изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов | |
Коронка стальная восстановительная, экваторная коронка | 4,88 |
Коронка стальная восстановительная с пластмассовой облицовкой | 10,68 |
Коронка стальная восстановительная бюгельная | 5,54 |
Коронка колпачковая с фасеткой (по Бородюку) | 13,35 |
Искусственный зуб литой | 5,34 |
Искусственный зуб литой с пластмассовой фасеткой | 10,95 |
Спайка деталей (одна спайка) | 4,67 |
Окклюзионная накладка (лапка) | 3,83 |
Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при изготовлении ортопедических и ортодонтических конструкций | |
Применение сетки упрочняющей для протезов | 9,32 |
Применение держателя абатмента | 0,42 |
Применение абатмента эстетического MIS | 71,91 |
Применение колппачка нейлонового | 15,13 |
Применение аналога имплантата MIS | 40,99 |
Применение аналога имплантата | 53,49 |
Применение аттачмента шаровидного | 50,24 |
Применение абатмента анатомического узкая платформа MIS | 106,62 |
Применение абатмента Израиль | 61,41 |
Цены указаны в бел. руб.